Előnyök
iFeel adaptív hőmérsékletszabályzás
Az adaptív hőmérsékletszabályzás a távirányítón érzékelt hőmérséklet alapján vezérli a berendezés a működését. Ezáltal a tartózkodás konkrét helyéhez igazíthatja a kívánt hőmérsékletet.
Négyirányú motoros lamellamozgatás (Flow4D)
A beltéri egység képes vízszintes és függőleges irányú motorosan vezérelt légterelésre. Az utolsó beállítás automatikusan tárolásra kerül, így ki és bekapcsoláskor, illetve üzemmódváltáskor is megmarad.

Integrált Wi-Fi vezérlés
A légkondicionáló berendezés a beépített Wi-Fi modulon keresztül távolról is vezérelhető okostelefonnal. Az AC Freedom alkalmazás segítségével akár lakáson belülről és kívülről is csatlakozhat az eszközhöz, és módosíthatja a beállításait.
Specifikáció
| BTU | 18000 |
| Név, cikkszám | ASW-H18E3D4/JMR3DI-C0-2-KSZKLM5022 |
| Névleges hűtési teljesítmény | 5,3 kW |
| Névleges fűtési teljesítmény | 5,6 kW |
| Teljesítményfelvétel hűtés | 1,58 kW |
| Teljesítményfelvétel fűtés | 1,55 kW |
| SEER | 7 |
| SCOP | 4,19 |
| Maximális áramfelvétel | 12:00 de. |
| Energiaosztály | A++/A+ |
| Beltéri egység | |
| Méret (szé / ma / mé) | 940 x 316 x 224 mm |
| Átlagos hangnyomás érték | 47 db(A) |
| Kültéri egység | |
| Méret (szé / ma / mé) | 785 x 555 x 300 mm |
| Lábtávolság | 546 mm |
| Furattávolság | 316 mm |
| Átlagos hangnyomás érték | 52 dB(A) |
| Hűtőközeg típus | R32 |
| Hűtőközeg mennyiség | 1030 g |
| Működésitartomány hűtés | -15…+52 °C |
| Működésitartomány fűtés | -15…+24 °C |
| Hozzáadandó hűtőközeg mennyisége | 5 m felett 30 g/m |
| Egyéb adatok | |
| Nyomócső méret | 6.35 mm |
| Szívócső méret | 12.7 mm |
| Maximális csőhossz | 20 m |
| Maximális szintkülönbség | 10 m |









