Előnyök
iFeel adaptív hőmérsékletszabályzás
Az adaptív hőmérsékletszabályzás a távirányítón érzékelt hőmérséklet alapján vezérli a berendezés a működését. Ezáltal a tartózkodás konkrét helyéhez igazíthatja a kívánt hőmérsékletet.
Négyirányú motoros lamellamozgatás (Flow4D)
A beltéri egység képes vízszintes és függőleges irányú motorosan vezérelt légterelésre. Az utolsó beállítás automatikusan tárolásra kerül, így ki és bekapcsoláskor, illetve üzemmódváltáskor is megmarad.

Integrált Wi-Fi vezérlés
A légkondicionáló berendezés a beépített Wi-Fi modulon keresztül távolról is vezérelhető okostelefonnal. Az AC Freedom alkalmazás segítségével akár lakáson belülről és kívülről is csatlakozhat az eszközhöz, és módosíthatja a beállításait.
Specifikáció
| BTU | 9000 |
| Név, cikkszám | ASW-H09B5C4/JMR3DI-C3-2-KSZKLM5020 |
| Névleges hűtési teljesítmény | 2,7 kW |
| Névleges fűtési teljesítmény | 3 kW |
| Teljesítményfelvétel hűtés | 0,8 kW |
| Teljesítményfelvétel fűtés | 0,85 kW |
| SEER | 6,2 |
| SCOP | 4 |
| Maximális áramfelvétel | 9,5 A |
| Energiaosztály | A++/A+ |
| Beltéri egység | |
| Méret (szé / ma / mé) | 792 x 292 x 201 mm |
| Átlagos hangnyomás érték | 43 db(A) |
| Kültéri egység | |
| Méret (szé / ma / mé) | 705 x 530 x 279 mm |
| Lábtávolság | 480 mm |
| Furattávolság | 283 mm |
| Átlagos hangnyomás érték | 51 dB(A) |
| Hűtőközeg típus | R32 |
| Hűtőközeg mennyiség | 560 g |
| Működésitartomány hűtés | -15…+52°C |
| Működésitartomány fűtés | -15…+24°C |
| Hozzáadandó hűtőközeg mennyisége | 5 m felett 20 g/m |
| Egyéb adatok | |
| Nyomócső méret | 6.35 mm |
| Szívócső méret | 9.52 mm |
| Maximális csőhossz | 20 m |
| Maximális szintkülönbség | 10 m |








